Pratama, Samodra Widad Prima (2025) ANALISIS RISIKO PEKERJAAN PERBAIKAN SINGLE POINT MOORING DENGAN METODE CONFINED SPACE RISK ANALYSIS DAN BOW-TIE ANALYSIS. Diploma thesis, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
|
Text
0521040016 - Samodra Widad Prima Pratama - Analisis Risiko Pekerjaan Perbaikan _i_Single__i_ _i_Point__i_ _i_Mooring__i_ dengan Metode _i_Confined__i_ _i_Space__i_ _i_Risk__i_ _i_Analysis__i_ dan _i_Bow-Tie__i_ _i_Ana.pdf Download (3MB) |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Additional Information: | no inventaris: 8829/K3-21/2025 lokasi TA: 1157 |
| Uncontrolled Keywords: | Bow-Tie Analysis, Confined Space, Single Point Mooring |
| Subjects: | K3 - Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja > Identifikasi Bahaya dan Manajemen Risiko (Hazard Identification and Risk Management) |
| Divisions: | Jurusan Teknik Permesinan Kapal > D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan kerja |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository@ppns.ac.id |
| Date Deposited: | 17 Dec 2025 07:03 |
| Last Modified: | 17 Dec 2025 07:03 |
| URI: | http://repository.ppns.ac.id/id/eprint/6910 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
