MUTAQIN, HAVID FEBRI (2022) ROTOTYPE ALAT PROTEKSI DAN PENDETEKSI JENIS GANGGUAN TEGANGAN PADA SHORE CONNECTION TERMINAL TELUK LAMONG. Diploma thesis, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
Text
0418040011 - Havid Febri Mutaqin - PROTOTYPE ALAT PROTEKSI DAN PENDETEKSI JENIS GANGGUAN TEGANGAN PADA SHORE CONNECTION TERMINAL TELUK LAMONG.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
Pada dunia transportasi laut, energi listrik menjadi aspek utama, tidak sedikit peralatan pada kapal yang menggunakan energi listrik, sehingga kapal perlu mempunyai pembangkit sendiri, ini menimbulkan masalah primer yaitu polusi emisi, maka Shore Connection diciptakan untuk mengatasi masalah tersebut. Problematika sekunder dari penciptaan Shore Connection ini ada pada masalah teknis, instalasi dan keamanan juga kualitas daya harus diperhatikan, kualitas daya berbanding lurus dengan kualitas tegangan. Pada penelitian ini mengangkat tentang pengaplikasian monitoring kualitas daya, proteksi over dan Under voltage, proteksi gagal fasa, dan proteksi dari kegagalan grounding pada Shore Connection. Kualitas daya dimonitor dengan menggunakan metode fuzzy sugeno sehingga didapatkan monitor daya sesuai rule IEEE yaitu : short duration rms variation—yang meliputi sag,swell, dan interruption Voltage—dan long duration rms variation—yang meliputi sustained-interuption, Undervoltage, dan overvoltage. Metode kontrol dilakukan dengan relai yang mentrigger UVT dan mengamankan jaringan dari gangguan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah, relai dapat mengamankan Shore Connection dari gangguan Undervoltage dengan nilai tengangan 22-198 V, overvoltage dengan nilai tegangan lebih dari 242V, juga berhasil mengamankan dari kebocoran pembumian dengan nilai arus 10% ICT yaitu 40A dengan rata rata durasi waktu trip 0,465s, juga dapat mengamankan phase failure satu fasa atau pun dua fasa.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | NO. INVENTARIS : 6533/D4PE-18/2022 LOKASI TA : 659 |
Uncontrolled Keywords: | Pada dunia transportasi laut, energi listrik menjadi aspek utama, tidak sedikit peralatan pada kapal yang menggunakan energi listrik, sehingga kapal perlu mempunyai pembangkit sendiri, ini menimbulkan masalah primer yaitu polusi emisi, maka Shore Connection diciptakan untuk mengatasi masalah tersebut. Problematika sekunder dari penciptaan Shore Connection ini ada pada masalah teknis, instalasi dan keamanan juga kualitas daya harus diperhatikan, kualitas daya berbanding lurus dengan kualitas tegangan. Pada penelitian ini mengangkat tentang pengaplikasian monitoring kualitas daya, proteksi over dan Under voltage, proteksi gagal fasa, dan proteksi dari kegagalan grounding pada Shore Connection. Kualitas daya dimonitor dengan menggunakan metode fuzzy sugeno sehingga didapatkan monitor daya sesuai rule IEEE yaitu : short duration rms variation—yang meliputi sag,swell, dan interruption Voltage—dan long duration rms variation—yang meliputi sustained-interuption, Undervoltage, dan overvoltage. Metode kontrol dilakukan dengan relai yang mentrigger UVT dan mengamankan jaringan dari gangguan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah, relai dapat mengamankan Shore Connection dari gangguan Undervoltage dengan nilai tengangan 22-198 V, overvoltage dengan nilai tegangan lebih dari 242V, juga berhasil mengamankan dari kebocoran pembumian dengan nilai arus 10% ICT yaitu 40A dengan rata rata durasi waktu trip 0,465s, juga dapat mengamankan phase failure satu fasa atau pun dua fasa. |
Subjects: | PE - Teknik Kelistrikan Kapal > Elektronika Komunikasi dan Navigasi |
Divisions: | Jurusan Teknik Kelistrikan Kapal > D4 Teknik Kelistrikan Kapal |
Depositing User: | Unnamed user with email repository@ppns.ac.id |
Date Deposited: | 06 Jan 2023 07:11 |
Last Modified: | 06 Jan 2023 07:11 |
URI: | http://repository.ppns.ac.id/id/eprint/4604 |
Actions (login required)
View Item |