Mujib, Zainul (2020) STUDI EKSPERIMEN PENGARUH RASIO KOMPRESI DAN RPM TERHADAP KINERJA MESIN PADA 4-STROKE CARBURETOR SI ENGINE DENGAN DUAL-FUEL SYSTEM BENSIN DAN UAP ETANOL. Diploma thesis, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
| ![[img]](http://repository.ppns.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 0316040015 - Zainul Mujib - STUDI EKSPERIMEN PENGARUH RASIO KOMPRESI DAN RPM TERHADAP KINERJA MESIN PADA 4-STROKE CARBURETOR SI ENGINE DENGAN DUAL-FUEL SYSTEM BENSIN DAN UAP ETANOL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | etanol, dual-fuel, SI Engine , dom piston, rasio kompresi, knocking, RPM, CR. | 
| Subjects: | ME - Teknik Permesinan Kapal > Mesin Kapal | 
| Divisions: | Jurusan Teknik Permesinan Kapal > D4 Teknik Permesinan Kapal | 
| Depositing User: | Unnamed user with email repository@ppns.ac.id | 
| Date Deposited: | 23 Aug 2021 03:16 | 
| Last Modified: | 23 Aug 2021 03:16 | 
| URI: | http://repository.ppns.ac.id/id/eprint/3233 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        