Serutti, Seybett (2018) Analisis Perbandingan Stabilitas Penggunaan Material Aluminium dan Fiberglass pada Fishing Boat 9,5 meter. Diploma thesis, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
Text
0116030026 - Seybett Serutti - Analisis Perbandingan Stabilitas Penggunaan Material Aluminium dan Fiberglass pada Fishing Boat 9,5 meter.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Fishing boat merupakan kapal yang dirancang digunakan untuk memancing dengan nyaman dan aman.Pada saat kapal berlayar,kapal selalu medapatkan gaya,baik dari muatan didalam kapal yang bergerak atau berpindah, maupun dari benda dan alam sekitarnya seperti ombak arus dan angin.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | No. Inventaris : 4841/D3DC-16/2019 _ Lokasi TA : 485 |
Uncontrolled Keywords: | Fishing Boat,IMO,Maxsurf,Stabilitas,loadcase |
Subjects: | DC - Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal > Konstruksi Kapal (Ship Construction) |
Divisions: | Jurusan Teknik Bangunan Kapal > D3 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal |
Depositing User: | Unnamed user with email repository@ppns.ac.id |
Date Deposited: | 26 Nov 2019 07:44 |
Last Modified: | 23 Jul 2021 04:10 |
URI: | http://repository.ppns.ac.id/id/eprint/2345 |
Actions (login required)
View Item |